Lugar de origen: | NANTONG, CHINA |
Nombre de la marca: | NTSJ |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Equipo de la destilación de la trayectoria corta |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caso del polywood |
Tiempo de entrega: | 20 días hábiles |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union L / C |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos al mes |
Temperatura mínima:: | -30℃ | Resolución de Digitaces:: | 0.1℃ |
---|---|---|---|
Flujo circular (l/min):: | 16L/min | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Condición: | Nuevo | proceso: | destilación de vacío |
usos principales: | Destilación industrial | Lacre: | Sello principal de PTFE |
tensión: | 220V | ||
Resaltar: | circulador de enfriamiento de calefacción,baño de agua refrigerado |
La destilación de la trayectoria corta con el sistema de calefacción de la bomba de vacío es un equipo económico de la destilación de la trayectoria corta de la top-escala del banco, montado específicamente para competir con opciones del mercado del bajo-presupuesto.
Cuando el intentar separar los compuestos que tienen un sistema de llavero completo que incluya todos los soportes, abrazaderas, mangueras, conectores, y accesorios necesarios realizar destilaciones eficientemente y es fácilmente de importancia.
La ventaja es que la temperatura de calefacción puede ser considerablemente más baja (en de presión reducida) que el punto de ebullición del líquido en la presión estándar, y el destilado tiene que viajar solamente una distancia corta antes de condensar. Una trayectoria corta se asegura de que poco compuesto esté perdida en los lados del aparato.
Modelo | MD-80 | MD-100 | MD-150 | MD-200 |
Nivel de entrada (kg/hr) | 1.0-20 | 1.5-30 | 2.5-40 | 3.5-70 |
Producción de la estimación en el final de 8-10 hr/day para CBD (kilogramo) | 8 | 12 | 20 | 28 |
Área eficaz de Evaporationn (m2) | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
Poder del motor (w) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Velocidad máxima (RPM) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diámetro del barril (milímetro) | 80 | 100 | 150 | 200 |
Volumen de alimentación de Funel (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Dimensión (DXWXH milímetros) | 2120X1740X628 | 2120X1740X628 | 2270X1940X628 | 2420x2040x628 |
Área interna del condensador (m) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Volumen de alimentación vestido del buque (l) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Volumen del buque de recepción del destilado (L) | 1 | 2 | 5 | 5 |
Volumen del buque de recepción del residuo (L) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Limpiador | Raspador de PTFE | Raspador de PTFE | Raspador de PTFE | Raspador de PTFE |
Persona de Contacto: Ms. Joyce
Teléfono: +86 18751356591